2024-2028年中國(guó)硫磺擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表
2024-07-11
2024-2028年中國(guó)硫磺擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 地址 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 產(chǎn)能 | 投產(chǎn)時(shí)間 |
山東 | 山東 | 裕龍島大煉化一期項(xiàng)目 | 60 | 2024年 |
山東 | 山東 | 廣饒正和擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5 | 2024年 |
華南 | 廣東 | ??松梨诨葜莼ぞC合項(xiàng)目 | 5 | 2024年 |
山東 | 山東 | 華星煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 8 | 2024年 |
西南 | 四川 | 川東北氣田渡口河項(xiàng)目 | 35 | 2024年 |
東北 | 遼寧 | 大連恒力石化二期項(xiàng)目 | 50 | 2025年 |
華南 | 廣東 | 茂名石化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 20 | 2025年 |
華東 | 浙江 | 鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 25 | 2026年 |
東北 | 遼寧 | 北方華錦化學(xué) | 37.8 | 2025年 |
華東 | 江蘇 | 揚(yáng)子石化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 25 | 2026年 |
華南 | 福建 | 古雷煉化一體化項(xiàng)目二期 | 60 | 2027年 |
合計(jì) | - | - | 330.8 | - |
實(shí)時(shí)新聞
揚(yáng)州嘉明環(huán)保科技有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396
掃描二維碼
版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉明環(huán)??萍加邢薰?